![](https://www.realmsbeyond.net/forums/images/almost_transparent.png) |
I wrote a build order toy that decides what a city should build next, ignoring unit production, using various weightings for the resources a city can produce; for high men, in a location with max population 16 and taxes set to 1.5g, the build order was:
Builder's Hall, Granary, Smith, Marketplace, Farmers' Market, Shrine, Library, Sawmill, Temple, Foresters' Guild, Miners' Guild, Sages' Guild, Animists' Guild, University, Bank, Mechanicians' Guild, Parthenon, Ship Wrights' Guild, Ship Yard, Merchants' Guild, Alchemists' Guild, Cathedral, Wizards' Guild (because the logic checks current population and unrest levels, order may vary slightly by race. The code will attempt to buy, though its threshold for spending money means mostly it only applies to builders hall, granary, marketplace, and farmers' market). Anyway, it might be interesting to look at cumulative statistics after 5, 10, 15, and 20 years, by race (columns: racename, turn(total production), population, production, gold, mana, research, unrest, current build target).
5 years:
Ba 60(340): 6800(+100)pop, 8p, 81(+10)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(44)
Be 60(340): 5730(+90)pop, 6p, 19(+7)$, 65(+2)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(88)
DE 60(240): 4530(+70)pop, 5p, 82(+3)$, 130(+4)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(80)
Dr 60(240): 5150(+80)pop, 6p, 96(+4)$, 58(+2)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(54)
Dw 60(340): 4710(+70)pop, 7p, 104(+15)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(58)
Gn 60(240): 5150(+80)pop, 6p, 96(+4)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(54)
Hf 60(340): 5810(+90)pop, 7p, 109(+7)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(100)
HE 60(240): 4530(+70)pop, 5p, 82(+3)$, 49(+2)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(80)
HM 60(340): 5730(+90)pop, 6p, 19(+7)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(88)
Kl 60(240): 5150(+80)pop, 8p, 67(+4)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(22)
Lz 60(340): 6270(+90)pop, 8p, 54(+10)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(64)
No 60(240): 5150(+80)pop, 6p, 110(+5)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(54)
Oc 60(340): 5730(+90)pop, 6p, 19(+7)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Farmers Market(88)
Tr 60(240): 4530(+70)pop, 5p, 82(+3)$, 0(+0)m, 0(+0)r, 0u: Marketplace(80)
10 years:
Ba 120(1700): 14300(+110)pop, 39p, 659(+13)$, 102(+3)m, 90(+2)r, 1u: Parthenon(154)
Be 120(1300): 12270(+100)pop, 28p, 506(+14)$, 383(+9)m, 76(+2)r, 0u: Miners Guild(104)
DE 120(1000): 9970(+90)pop, 24p, 259(+8)$, 549(+10)m, 68(+2)r, 0u: Temple(56)
Dr 120(1300): 11180(+90)pop, 28p, 388(+11)$, 316(+8)m, 66(+2)r, 0u: Miners Guild(194)
Dw 120(1670): 10690(+90)pop, 48p, 1290(+50)$, 91(+6)m, 98(+5)r, 0u: Trade Goods(1)
Gn 120(1300): 11180(+90)pop, 28p, 388(+11)$, 46(+3)m, 66(+2)r, 0u: Miners Guild(194)
Hf 120(1670): 12400(+100)pop, 42p, 501(+9)$, 67(+3)m, 68(+5)r, 0u: Alchemists Guild(250)
HE 120(1000): 9970(+90)pop, 24p, 259(+8)$, 255(+5)m, 68(+2)r, 0u: Temple(56)
HM 120(1300): 12270(+100)pop, 28p, 506(+14)$, 79(+3)m, 76(+2)r, 0u: Miners Guild(104)
Kl 120(1100): 11280(+90)pop, 54p, 839(+37)$, 17(+1)m, 40(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
Lz 120(700): 13190(+100)pop, 20p, 921(+30)$, 101(+3)m, 84(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
No 120(1300): 11080(+90)pop, 28p, 551(+16)$, 47(+3)m, 66(+2)r, 0u: Miners Guild(200)
Oc 120(1300): 12270(+100)pop, 28p, 506(+14)$, 79(+3)m, 76(+2)r, 0u: Miners Guild(104)
Tr 120(1000): 9970(+90)pop, 24p, 259(+8)$, 27(+1)m, 68(+2)r, 0u: Temple(56)
15 years:
Ba 180(2070): 19930(+80)pop, 54p, 2676(+45)$, 591(+9)m, 369(+5)r, 1u: Trade Goods(1)
Be 180(4400): 17400(+70)pop, 72p, 1118(+9)$, 1042(+17)m, 527(+10)r, 0u: Cathedral(239)
DE 180(3050): 14660(+70)pop, 62p, 826(+7)$, 1438(+17)m, 471(+10)r, 0u: Ship Wrights Gui(38)
Dr 180(3900): 16050(+70)pop, 54p, 1093(+31)$, 873(+14)m, 533(+10)r, 0u: Parthenon(400)
Dw 180(1670): 15190(+60)pop, 63p, 5140(+76)$, 451(+6)m, 398(+5)r, 1u: Trade Goods(1)
Gn 180(1300): 16050(+70)pop, 44p, 2218(+40)$, 226(+3)m, 186(+2)r, 1u: Trade Goods(1)
Hf 180(2870): 17490(+70)pop, 58p, 1747(+40)$, 656(+13)m, 368(+5)r, 0u: Trade Goods(1)
HE 180(3050): 14660(+70)pop, 62p, 826(+7)$, 773(+10)m, 471(+10)r, 0u: Ship Wrights Gui(38)
HM 180(4250): 17400(+70)pop, 72p, 1118(+9)$, 295(+6)m, 527(+10)r, 0u: Merchants Guild(106)
Kl 180(1100): 16120(+70)pop, 69p, 3610(+57)$, 77(+1)m, 160(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
Lz 180(700): 18590(+80)pop, 22p, 2945(+39)$, 281(+3)m, 204(+2)r, 2u: Trade Goods(1)
No 180(3850): 15970(+70)pop, 62p, 1613(+16)$, 227(+3)m, 525(+10)r, 0u: Merchants Guild(352)
Oc 180(4250): 17400(+70)pop, 72p, 1118(+9)$, 295(+6)m, 527(+10)r, 0u: Merchants Guild(106)
Tr 180(2580): 14660(+70)pop, 38p, 887(+24)$, 376(+10)m, 188(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
20 years:
Ba 240(2070): 21050(+0)pop, 54p, 5396(+46)$, 1131(+9)m, 669(+5)r, 2u: Trade Goods(1)
Be 240(5400): 21050(+0)pop, 85p, 3313(+55)$, 2231(+20)m, 1463(+18)r, 0u: Trade Goods(1)
DE 240(5500): 18100(+50)pop, 75p, 2596(+64)$, 2739(+24)m, 1215(+18)r, 0u: Trade Goods(1)
Dr 240(5700): 19660(+50)pop, 65p, 3526(+63)$, 1986(+19)m, 1293(+18)r, 0u: Trade Goods(1)
Dw 240(1670): 18500(+50)pop, 65p, 9980(+86)$, 811(+6)m, 698(+5)r, 2u: Trade Goods(1)
Gn 240(1300): 19660(+50)pop, 50p, 4786(+48)$, 406(+3)m, 306(+2)r, 2u: Trade Goods(1)
Hf 240(2870): 21010(+0)pop, 65p, 4489(+51)$, 1436(+13)m, 668(+5)r, 1u: Trade Goods(1)
HE 240(5100): 18100(+50)pop, 70p, 2742(+59)$, 1461(+12)m, 1263(+18)r, 1u: Trade Goods(1)
HM 240(6300): 21050(+0)pop, 85p, 4140(+78)$, 899(+10)m, 1367(+18)r, 0u: Trade Goods(1)
Kl 240(1100): 19710(+50)pop, 84p, 7455(+71)$, 137(+1)m, 280(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
Lz 240(700): 21030(+0)pop, 23p, 5485(+44)$, 461(+3)m, 324(+2)r, 3u: Trade Goods(1)
No 240(5300): 19600(+50)pop, 80p, 5163(+85)$, 811(+13)m, 1125(+10)r, 0u: Trade Goods(1)
Oc 240(6300): 21050(+0)pop, 85p, 4140(+78)$, 899(+10)m, 1367(+18)r, 0u: Trade Goods(1)
Tr 240(2580): 18100(+50)pop, 46p, 2681(+38)$, 976(+10)m, 308(+2)r, 0u: Trade Goods(1)
Lizardmen, because they max out so fast, do surprisingly well (I suspect my build logic is insufficiently interested in trade goods), and no attempt is made to account for terrain bonuses, including road/shore/river gold, though nomads get their bonus. Overall, though, unless you're looking at 20% or higher racial unrest, building colonies of one of the four cost-60 settlers (Ba, HM, No, Oc) looks pretty consistently like your best choice, assuming you have any options.
|